En la «nueva normalidad» la sociedad necesita más que nunca jóvenes inconformistas, abiertos al diálogo entre culturas y capaces de buscar soluciones conjuntas más allá de sus propias fronteras.
Los días 10, 11 y 12 de junio ha tenido lugar la conferencia Youth MUN Madrid 2022, cuya ceremonia de apertura se ha celebrado en el Senado y Palacio Cibeles, y las salas de trabajo en el Colegio Los Tilos de Madrid.
Esta nueva edición, bajo el título ‘Next Youth Europe’, reconocida por la Unión Europea, ha dado especial protagonismo a los países miembros de la Unión Europea, a sus problemas y a la representación de sus instituciones democráticas.
Un total de 250 jóvenes y 20 voluntarios han participado en los siguientes comités en inglés o español, con los siguientes temas: United Nations Human Rights Committee (UNHRC): ‘The venezuelan humanitarian crisis and the consequences on the borders’; EU Council: ‘Integration of refugees in European countries’; European Parliament: ‘The EU’s response to the crisis in Ukraine’; ONU Mujer: ‘Tráfico de mujeres y turismo sexual: Aplicación de una política de tolerancia cero’; Organización Mundial de la Salud (OMS): ‘La cuestión de la salud mental en los jóvenes adolescentes’; Derechos Humanos: ‘La desinformación como ataque a la democracia’; Alianza de la ONU para la Moda Sostenible: ‘La moda sostenible frente a la fast fashion’.
Como colofón, durante la clausura, y como resultado de la evaluación realizada por los directores de cada comité en base a las distintas habilidades de los delegados durante sus intervenciones, se han otorgado las siguientes menciones:
COMITÉ | MENCIÓN | DELEGADO/A – PAÍS | CENTRO EDUCATIVO |
HHRR | Opening speech | Jessica Miriam Balauru, Brasil | IES Luis García Berlanga |
Mención honorífica | Ricardo Moreno Palomero, Bolivia | Grupo informal – Talavera de la Reina | |
Outstanding delegate | Mar Saro, Cuba | Grupo informal Spain United | |
Mejor delegado | Miguel Franco, Colombia | IES Luis García Berlanga | |
Alianza para la moda | |||
Opening speech | Santiago Jiménez, Colombia | La Salle | |
Mención honorífica | Paula Yaniz, EEUU | Grupo informal Inter | |
Mejor delegado | Gonzalo Santamaría, México | CEU Sanchinarro | |
Derechos Humanos | |||
Opening speech | Enrique Sánchez Sedano, Grecia | Peñalba | |
Mención honorífica | Pablo Salmerón Rodríguez, Emiratos Árabes Unidos | La Salle | |
Mejor delegado | Irene Hernanz Calzado, República Checa | Senara | |
ONU Mujeres | |||
Opening speech | Natalia Sánchez Pérez, Emiratos Árabes Unidos | CEU Sanchinarro | |
Mención honorífica | Daniela Monreal, Tailandia | CEU Montepríncipe | |
Mejor delegado | Ruth Martínez Fernández, India | CEU Sanchinarro | |
EU Parliament | |||
Opening speech | Sofía Martín, Estonia | IES Luis García Berlanga | |
Mención honorífica | Paula Feliciani, Italy | Grupo informal Inter | |
Mejor delegado | Mario López Suárez, Germany | Europeo Aristos | |
OMS | |||
Opening speech | Vicente Sagarra Tejada, EEUU | Peñalba | |
Mención honorífica | Álvaro Orgaz López, Corea del Norte | CEU | |
Mejor delegado | Isaac Rodríguez Sánchez, Portugal | La Salle | |
EU Council | |||
Opening speech | Rosa de la Vega, Austria | Altozano | |
Mención honorífica | Pablo Del Olmo Medina, Hungary | IES Isaac Peral | |
Mejor delegado | Alejandra Carlota Gilmartín Gascón, Ireland | CEU Sanchinarro |
T
Tanto los jóvenes participantes como los voluntarios van a poder obtener el certificado Youthpass, que reconoce el aprendizaje no formal desarrollado mediante la participación en los proyectos que se financian en el marco de los programas europeos en el ámbito de la juventud.